為進(jìn)一步體現(xiàn)公平、公正、公開的原則,拓寬采購渠道,提高采購質(zhì)量,現(xiàn)將我司生產(chǎn)經(jīng)營需要的常用大宗原材料采購清單進(jìn)行公示,歡迎廣大供應(yīng)商前來洽談供貨業(yè)務(wù)。
| 序號(hào) | 品 名 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 石灰 | 有效氧化鈣含量≥75%、酸不溶物≤3%、MgO(總量)≤2% | 
| 2 | 雙氧水 | 過氧化氫含量≥27.5%, 游離酸H2SO4≤0.08% | 
| 3 | 液堿 | 氫氧化鈉含量≥32.0%, 氯化鈉含量≤0.1% | 
| 4 | 氯酸鈉 | NaCLO3含量≥99.0%,水份≤0.50% | 
| 5 | 芒硝 | 硫酸鈉≥97%,水份≤0.5%, 氯化物≤0.7% | 
| 6 | 淀粉 | 水份≤14.0%,陽離子取代度≥0.025%,淀粉白度≥85, 灰份≤2% | 
| 7 | 聚合氯化鋁 | 氧化鋁Al2O3≥26.0%,水份≤10%,不溶物≤1.5% | 
| 8 | 硫酸 | H2SO4≥98%, 透明度≥80mm,F(xiàn)e≤0.005% | 
| 9 | 乙烯焦油 | 密度≥1.0;總熱值≥9800卡/克,凈熱值≥9300卡/克,運(yùn)動(dòng)粘度(50℃):≤80(平方米/S),閃點(diǎn)(開口):100-150℃,凝點(diǎn)≤10℃,硫含量≤1%,水份≤0.5%,灰分≤1%。 | 
| 10 | 內(nèi)封頭紙、外封頭紙(淋膜) | 內(nèi)封頭紙:定量≥350g/㎡。 淋膜封頭紙:原紙定量145-165g/㎡,允許偏差3克,淋膜≥15g/㎡, | 
| 11 | 聚丙烯酰胺(陽離子) | 固含量>90%,分子量900-1100萬,溶解時(shí)間<1H,理論陽離子度25度 | 
| 12 | 消泡劑(制漿、造紙用) | 制漿用:固形物含量≥20%,灰份≤18%。造紙用:固形物含量≥26%,灰份為零 | 
| 13 | 液體硫酸鋁 | 氧化鋁含量≥7.5%,比重≥1.30(允許偏差0.02),PH值≥2.5,鐵離子含量≤0.2% | 
| 14 | 干強(qiáng)劑 | 固形物含量≥14%;PH值:3.5-5.0;粘度3000-12000mpa.s。 | 
| 15 | 中性施膠劑 | 固含量≥14%,離子性:陽離子,PH值:2-5,粘度:<50cps,冷水中易分散 | 
| 16 | 煤炭 | 無煙煤:收到基低位發(fā)熱量5000卡/克,收到基揮發(fā)份≥3%,全水份≤8%,全硫≤1% 煙煤:收到基低位發(fā)熱量5000卡/克,收到基揮發(fā)份12-18%,全水份≤8%,全硫≤1% | 
注:造紙化學(xué)品和煤炭等物資采購須經(jīng)我司化驗(yàn)及試用,請(qǐng)有供貨意向的供應(yīng)商聯(lián)系我司。
聯(lián)系人:湯國云 手機(jī):13338248324